Requisitos de hardware¶
Marsh (KDE Plasma)¶
| Componente | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| CPU | 64-bit dual-core | 64-bit quad-core |
| RAM | 2 GB | 4 GB ou mais |
| Armazenamento | 20 GB | 40 GB ou mais |
| Vídeo | Suporte a aceleração 3D | GPU dedicada |
Pup (Xfce)¶
| Componente | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| CPU | 64-bit single-core | 64-bit dual-core |
| RAM | 1 GB | 2 GB ou mais |
| Armazenamento | 15 GB | 30 GB ou mais |
Snout (GNOME)¶
| Componente | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| CPU | 64-bit dual-core | 64-bit quad-core |
| RAM | 2 GB | 4 GB ou mais |
| Armazenamento | 20 GB | 40 GB ou mais |
| Vídeo | Suporte a aceleração 3D | GPU dedicada |
Compatibilidade¶
O CapivaraOS é baseado no Fedora e herda sua compatibilidade de hardware. Processadores Intel, AMD e suporte experimental a ARM.
Modo Live
Você pode testar o CapivaraOS sem instalar, iniciando pelo pendrive. Nesse caso, recomendamos pelo menos 2 GB de RAM.